| Model | ESF100kW/215kWh | ESF125kW/261kWh |
| Cell type/capacity | Lithium iron phosphate battery / 280Ah | Lithium iron phosphate battery / 314Ah |
| Battery module configuration | 1P16S * 15(1P240S) | 1P52S * 5(1P260S) |
| System nominal voltage/capacity/energy | 768V / 280Ah / 215kWh | 832V / 314Ah / 261kWh |
| Working voltage range | 600~876V | 650~949V |
| Charge/discharge rate | ≤ 0.5P | ≤ 0.5P |
| Maximum output power/rated frequency | 100kW / 50/60Hz | 125kW / 50/60Hz |
| Working temperature/relative humidity | -25℃~55℃/10~95% | -25℃~55℃/10~95% |
| Dimensions (Width X Height X Depth) | 1000 X 2300 X 1100 mm | 1050 X 2300 X 1400 mm |
Suitable for scenarios such as industrial parks and commercial complexes